PROGRIT MEDIA
PROGRITAlias
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (non-consolidated)
—
Related companies
24
§01
Basic information
- Head office
- 11th Floor, Hamamatsu-cho Square, 5-30-1 Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-0013
- Chief executive
- Sho Okada
- Capital
- 334,140,000 JPY (3 100 millionJPY)
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- Start date
- End date
§02
Websites
§03
Business
English Coaching ServiceEnglish Learning ServiceFree Counseling Service
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJIFILM Italia S.p.A. | ||||||||
| FUJIFILM UK Limited | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ツタヤオンライン | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| フュージョン・コミュニケーションズ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社アイシン | ||||||||
| Emina Corporation | ||||||||
|
|
||||||||
| 楽天ヨーロッパ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-09-24 03:13 · Model: gpt-oss-20b(99)