大宇宙設計開発(大連)有限公司
2006-01-01
China
設計データ作成サービス
BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)
コールセンター(コンタクトセンター)
デジタルマーケティング
ECワンストップサービス
アナリティクス(調査・分析)
BIM/CIM推進と定着支援
建設DXサービス(toBIM)
施工管理デジタル化支援
建設業界のデジタル変革コンサルティング
中国遼寧省大連市
Company name
Group Parent Subsidiary Customer Supplier Alliance Bank Shareholder
Infracommerce
Group company Parent Subsidiary Customer Supplier Alliance Bank, lending and credit Investment, equity and shareholders
Group
PT. transcosmos Commerce
Group company Parent Subsidiary Customer Supplier Alliance Bank, lending and credit Investment, equity and shareholders
Group
PT. transcosmos Indonesia
Group company Parent Subsidiary Customer Supplier Alliance Bank, lending and credit Investment, equity and shareholders
Group
Soft Space Sdn Bhd
Group company Parent Subsidiary Customer Supplier Alliance Bank, lending and credit Investment, equity and shareholders
Group
TAKASHIMAYA TRANSCOSMOS INTERNATIONAL COMMERCE PTE. LTD.
Group company Parent Subsidiary Customer Supplier Alliance Bank, lending and credit Investment, equity and shareholders
Group
TRANSCOSMOS (MALAYSIA) SDN. BHD.
Group company Parent Subsidiary Customer Supplier Alliance Bank, lending and credit Investment, equity and shareholders
Group
TRANSCOSMOS ZERO PTE. LTD.
Group company Parent Subsidiary Customer Supplier Alliance Bank, lending and credit Investment, equity and shareholders
Group
VAIMO AB
Group company Parent Subsidiary Customer Supplier Alliance Bank, lending and credit Investment, equity and shareholders
Group
transcosmos Vietnam co., ltd.
Group company Parent Subsidiary Customer Supplier Alliance Bank, lending and credit Investment, equity and shareholders
Group
上海特思尓大宇宙商務諮詢有限公司
Group company Parent Subsidiary Customer Supplier Alliance Bank, lending and credit Investment, equity and shareholders
Group
大宇宙商業サービス(蘇州)有限公司
Group company Parent Subsidiary Customer Supplier Alliance Bank, lending and credit Investment, equity and shareholders
Group
深圳大宇宙信息創造有限公司
Group company Parent Subsidiary Customer Supplier Alliance Bank, lending and credit Investment, equity and shareholders
Group

38 entries
DateDescription
1966-06 1966年 6月 創業者 奥田耕己が、当社の前身、丸栄計算センター(株)設立
1985-06 1985年 6月 トランス・コスモス(株)設立
1995-02 1995年 2月 大宇宙信息創造(中国)有限公司設立
1997-05 1997年 5月 (株)Jストリーム設立
2000-03 2000年 3月 スカイライト コンサルティング(株)設立
2005-04 2005年 4月 (株)トランスコスモス アシスト設立
2006-01 2006年 1月 大宇宙設計開発(大連)有限公司設立
2006-03 2006年 3月 上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司設立
2006-04 2006年 4月 大宇宙信息系統(本渓)有限公司設立
2008-08 2008年 8月 大宇宙ジャパン株式会社設立
2008-11 2008年 11月 蘇州大宇宙信息創造有限公司設立
2010-04 2010年 4月 大宇宙商業服務(蘇州)有限公司設立
2012-05 2012年 5月 トランスコスモス・アナリティクス(株)設立
2013-06 2013年 6月 PT. transcosmos Indonesia設立
2013-10 2013年 10月 大慶大宇宙設計開発有限公司設立
2013-12 2013年 12月 transcosmos Asia Philippines, Inc.設立
2014-03 2014年 3月 transcosmos Vietnam Co., Ltd.設立
2014-09 2014年 9月 TRANSCOSMOS (MALAYSIA) SDN. BHD.設立
2014-11 2014年 11月 TRANSCOSMOS (UK) LIMITED設立
2014-12 2014年 12月 済南大宇宙信息創造有限公司設立
2014-12 2014年 12月 COMMERCE PTE. LTD.設立
2015-05 2015年 5月 transcosmos online communications(株)設立
2015-08 2015年 8月 台灣特思尓大宇宙股份有限公司(transcosmos Taiwan Inc.)設立
2015-11 2015年 11月 Infracommerce と資本・業務提携
2016-06 2016年 6月 playground(株)設立
2016-09 2016年 9月 ミーアンドスターズ(株)設立
2016-12 2016年 12月 マシンラーニング・ソリューションズ(株)設立
2017-12 2017年 12月 全国SNSカウンセリング協議会設立
2018-02 2018年 2月 PT.transcosmos Commerce 設立
2018-03 2018年 3月 TRANSCOSMOS OMNICONNECT, LLC設立
2019-08 2019年 8月 (株)GV設立
2020-03 2020年 3月 第二本社をサンシャイン60に設立
2021-04 2021年 4月 (株)Brand Operation設立
2021-06 2021年 6月 transcosmos international Pte. Ltd.設立
2021-06 2021年 6月 TRANSCOSMOS ZERO PTE. LTD.設立
2024-03 2024年 3月 transcosmos India Private Limited設立
2024-06 2024年 6月 大宇宙信息系統(蘇州)有限公司設立
2025-04 2025年 4月 vottia株式会社設立
+ Loaded when opened
2026-09-21 18:11 (Model: gpt-4.1-nano )
↑