日本電測機株式会社
1965-12-01
Japan
各種金属探傷検査請負
電磁的金属探傷器の開発
前各号に付帯する業務
北九州市八幡西区千代ヶ崎1丁目13-20
30,000,000 JPY
100 people
Company name
Group Parent Subsidiary Customer Supplier Alliance Bank Shareholder

52 entries
DateDescription
1958-10 昭和58年 : 10月 : 四周波渦流探傷装置U-21-1型を開発
1960-01 昭和60年 : 1月 : 技術研究所を開設
1961-03 昭和61年 : 3月 : 自動読取装置を開発
1962-01 昭和62年 : 1月 : 全自動プローブキャリヤを開発
1963-04 平成元年 : 9月 : 記録計RC-2000型を開発
1964-01 平成2年 : 1月 : 九州営業所開設
1965-09 平成4年 : 9月 : プローブキャリヤPC92型を開発
1965-12 昭和40年12月(1965年12月)に設立
1967-04 平成8年 : 4月 : 被膜測定器MIC-21型を開発
1967-12 平成8年 : 12月 : プローブキャリヤPC96型を開発
1968-02 平成9年 : 2月 : 記録計RT3208N型を開発
1968-05 平成9年 : 5月 : 九州営業所移転
1969-03 平成11年 : 3月 : 新型自動読取装置GY-99を開発
1969-04 平成11年 : 4月 : プローブキャリヤPC99型を開発
1981-12 平成13年 : 12月 : ISO9002を取得
2002-04 平成14年 : 4月 : 支持板劣化検出装置MR2002型を開発
2003-08 平成14年 : 8月 : 高精度回転ECTユニットを開発
2003-08 平成14年 : 8月 : 探傷波形取込装置データロガーDL-02を開発
2004-10 平成15年 : 10月 : SUS配管探傷装置MT-04型を開発
2004-12 平成15年 : 12月 : ISO9001を取得
2004-12 平成15年 : 12月 : 記録計WR1000-8型を開発
2005-01 平成16年 : 1月 : デジタル型探傷装置ND-382D型を開発
2005-01 平成16年 : 1月 : 電線劣化検出装置を開発
2005-02 平成17年 : 2月 : 簡易型プローブキャリヤepp-1c型を開発
2006-03 平成18年 : 3月 : SUS平板・溶接部割れ検出手法を開発
2006-06 平成18年 : 6月 : 炭素鋼配管検査装置ML-06型を開発
2006-06 平成18年 : 6月 : 屋外タンク底部連続板厚測定装置IMZ-8000を開発
2006-09 平成18年 : 9月 : SUS配管検査装置ML-06AT型を開発
2006-12 平成18年 : 12月 : デジタル型探傷装置U-21W型を開発
2007-04 平成19年 : 4月 : IMZ-8000型 危険物保安技術協会の認可を取得
2008-05 平成20年 : 5月 : U-21W型リモートフィールド探傷法を開発
2009-02 平成21年 : 2月 : 記録計RA2300型の開発
2009-12 平成21年 : 12月 : 大阪営業所移転
2010-03 平成22年 : 3月 : 東京営業所移転
2010-06 平成22年 : 6月 : タンク側板用スキャナーIMZ-8000Jrを開発
2010-06 平成22年 : 6月 : 鋼床版き裂検査装置みつけるくんKを開発
2010-06 平成22年 : 6月 : ポータブル渦流探傷装置PECT-Ⅰ型を開発
2012-02 平成24年 : 2月 : 水浸超音波探傷システムNDK IRISを開発
2014-02 平成25年 : 2月 : 5社共同で特許取得 第5191873号
2014-04 平成25年 : 4月 : 配管用スキャナーIMZ-2000Sを開発
2014-07 平成25年 : 7月 : 配管用スキャナーIMZ-2000WSを開発
2016-08 平成26年 : 8月 : ポータブル渦流探傷装置PECT-Ⅱ型を開発
2016-08 平成26年 : 8月 : 国土交通省の新技術情報システム(NETIS)に登録
2016-12 平成28年 : 12月 : 東京営業所移転
2017-04 平成28年 : 4月 : ハイブリッド型デジタル探傷装置MXD6011型を開発
2017-04 平成28年 : 4月 : 軽量型プローブキャリヤPCM-15型を開発
2017-09 平成29年 : 9月 : 3者共同で特許取得 第6213859号
2020-02 令和2年 : 2月 : 被膜測定器MIC-2119型を開発
2020-04 令和2年 : 4月 : 簡易型プローブキャリヤEPP-AP型を開発
2020-10 令和2年 : 10月 : 日立造船株式会社と共同で特許取得 第6782930,6782931号
2022-03 令和4年 : 3月 : 日立造船株式会社と共同で特許取得 第7048028号
2022-12 令和4年 : 12月 : 水浸超音波探傷器NDK IRISⅡ型を開発
+ Loaded when opened
8290801010418
Trade name日本電測機株式会社
Trade name (kana)ニホンデンソクキ
Name in English
Corporation type301
Address〒807-0803 福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎1丁目13番20号
Postal code8070803
Prefecture code40
City code109
Address outside Japan
Prefecture in English
City in English
Address outside Japan in English
Corporate number assignment date2015-10-05
Update date2018-08-08
Change date2015-10-05
Registry closure date
Reason for registry closure
Successor corporate number
Details of the change
Latest record1
Excluded from search0
Processing type01
Correction type1
Trade name image ID
Address image ID
Sequence number5344383
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
8290801010418
Corporate number8290801010418
Trade name日本電測機株式会社
Trade name (kana)ニホンデンソクキ
Trade name (alphabet)
Registry closure date
Reason for registry closure
Registered address福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎1丁目13番20号
Postal code8070803
Prefecture福岡県
Prefecture code40
City or district北九州市八幡西区
City code109
Street address千代ケ崎1丁目13番20号
Organisation type301
Processing type01
Correction type1
Status
Representative
Capital
Employees
Employees (male)
Employees (female)
Business summary
Website URL
Year founded
Business category
Date established
Unified government qualification - grade
Unified government qualification - business items
Update date2018-08-08
Key information8290801010418
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:13 (Model: gpt-4.1-nano )
↑