AEVIC Corporation
株式会社AEVIC
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (non-consolidated)
—
Related companies
33
§01
Basic information
- Head office
- 8th Floor, PMO Takanawa Gateway, 2-19-17 Takanawa, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
- Chief executive
- Nobuya Murata
- Capital
- 50,000,000 JPY
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- Start date
- 2007-04-04
- End date
§02
Websites
§03
Business
Telecommunications BusinessConceptArchitectDevelopment AchievementsSESToDottoSaqQuttoPottLooodUniQooOne
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCマネジメントシステム株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Aumo Corporation | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Comture Inc. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 情報技術開発株式会社(略称:TDI) | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Minori Solutions Co., Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社アグレックス | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Linkrea Inc. | ||||||||
| 株式会社全農情報ビジネスサポート | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§06
History
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-09-26 23:44 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b