株式会社AEVIC
AEVIC Corporation別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
33
§01
基本情報
- 所在地
- 〒108-0074 : 東京都港区高輪2-19-17 PMO高輪ゲートウェイ8階
- 社長
- 村田伸也
- 資本金
- 50,000,000 円
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 2007-04-04
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
電気通信事業コンセプトアーキテクト開発実績SESToDottoSaqQuttoPottLooodUniQooOne
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCマネジメントシステム株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| アウモ株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| コムチュア株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 情報技術開発株式会社(略称:TDI) | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社Minoriソリューションズ | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社アグレックス | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社リンクレア | ||||||||
| 株式会社全農情報ビジネスサポート | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
資本関係
得意先
仕入先
業務提携
銀行・株主
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
2007年、創業。
設立 : 2007年 4月 4日
2018年から2025年にかけて、従業員数は約3倍に成長。
2020年には若手を中心に社内開発チームを発足し、ITを通じて、関わるすべての皆様を「ご機嫌な生活」にする自社製品開発に挑戦の場を広げています。
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-26 23:44 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b