Lauda Corporation
株式会社ラウダ
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (non-consolidated)
12
Related companies
38
§01
Basic information
- Head office
- 4-11-3 Fukamidai, Yamato City, Kanagawa Prefecture 242-0013, Lauda Building
- Chief executive
- Atsushi Miyai
- Capital
- 10,000,000 JPY
- Employees (non-consolidated)
- 12 people
- Employees (consolidated)
- Start date
- 1982-03-01
- End date
§02
Websites
§03
Business
Original product development businessImport agency businessEC business
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-TECH WORLDWIDE LIMITED | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| グーグル合同会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| パナソニックAVCディスクサービス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| JAF Service Co., Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ヤナセオートパーツ | ||||||||
|
|
||||||||
| ACEFAST | ||||||||
| ARTISAN HONEY | ||||||||
| CELLULARLINE | ||||||||
| CRAZY HORSE CRAFT | ||||||||
| HOLDIT | ||||||||
| HYDAS | ||||||||
| MANUKA WELLBEING | ||||||||
| NUDIENT | ||||||||
| PURE ORIGINS | ||||||||
| TIGRASPORT | ||||||||
| VONMAHLEN | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-09-27 03:26 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b