RAISE ALL Inc.
RAISE ALL株式会社
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (non-consolidated)
—
Related companies
20
§01
Basic information
- Head office
- 3320-3 Takoro, Takoro-machi, Katori-gun, Chiba Prefecture, 289-2241, Japan
- Chief executive
- Hiroshi Du
- Capital
- 10,000,000
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- Start date
- 2021-06-10
- End date
§02
Websites
§03
Business
Water-boiled quail eggs3-egg pack of grilled salt-flavored quail eggs12-egg pack of grilled salt-flavored quail eggs1-egg pack of grilled salt-flavored quail eggs3-egg pack of smoked-flavored quail eggs3-egg pack of green tea-flavored quail eggs
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エービーホールディングス | ||||||||
| Spring Japan Co., Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 丸魚 | ||||||||
|
|
||||||||
| Oie Sangyo Co., Ltd. | ||||||||
| Tokyo Promotion Fresh Produce Co., Ltd. | ||||||||
| 東京北魚 | ||||||||
| 東市市場 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 第一水産 | ||||||||
| 食研株式会社 | ||||||||
| 魚市 |
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09