GFD, INC.
株式会社GFD
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (non-consolidated)
—
Related companies
27
§01
Basic information
- Head office
- 3rd Floor, Quadrofolio, 5-14 Kanamori-cho, Kanagawa-ku, Yokohama City, Kanagawa Prefecture, 221-0056, Japan
- Chief executive
- Yoshirō Yokomizo
- Capital
- 30,000,000
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- Start date
- 2008-01-01
- End date
§02
Websites
§03
Business
Contracted development of IT infrastructure and security systemsTotal solutions for cybersecurityTechnical staff dispatchDevelopment and sale of education and training servicesSecurityResaleIT SolutionEducation
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFEエンジニアリング株式会社 | ||||||||
| NTTドコモビジネス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| SB C&S株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| パロアルトネットワークス株式会社 | ||||||||
| ユニアデックス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| Kanematsu Electronics Corporation | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | ||||||||
| 株式会社NTTデータ先端技術 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Okta Inc. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 横浜銀行 |
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§06
History
Founded on the 11th. Web marketing and IT consulting services. Headquarters: Nishi-ku, Yokohama City (Sakuragicho Station).![]()
Registered as a designated dispatch company. Transitioned to an IT services business specializing in IT infrastructure engineers.![]()
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-10-30 23:23 · Model: gpt-oss-20b(16)