Global Information Inc.
株式会社グローバルインフォメーションGlobal Information, Inc.AliasGIIAlias株式会社グローバルインフォメーション(GII)Alias
§01
Basic information
- Head office
- 7th Floor, Archis Building, 1-2-3 Manpukuji, Asao-ku, Kawasaki, Kanagawa Prefecture, 215-0004, Japan
- Chief executive
- Soyu Higuchi
- Capital
- 175,920,000 (1 100 million)
- Employees (non-consolidated)
- 47 people
- Employees (consolidated)
- 70 people
- Start date
- 1995-01-01
- End date
§02
Websites
§03
Business
Sale of market research reportsContract research servicesSale of annual subscription information servicesAgency sales of conferences and exhibitions
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| DigiMuse, Inc. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Global Market Insights Inc. | ||||||||
| Grand View Research, Inc. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| PTR Inc. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| BRG Building Solutions | ||||||||
| BioSeeker Group AB | ||||||||
|
|
||||||||
| Bluefield Research | ||||||||
| Blueweave Consulting & Research Private Limited | ||||||||
| CLEARSTATE PTE LTD | ||||||||
| CSIL Centre for Industrial Studies | ||||||||
| ChemAnalyst | ||||||||
| China Research and Intelligence | ||||||||
| Clootrack Software Labs Pvt Ltd | ||||||||
| Coherent Market Insights | ||||||||
| Communications Industry Researchers (CIR) | ||||||||
| Current Partnering, a division of Biopharma Research Ltd. | ||||||||
| DelveInsight Business Research LLP | ||||||||
| Drone Industry Insights | ||||||||
| EJL Wireless Research | ||||||||
| ENERDATA | ||||||||
| Euromonitor International | ||||||||
| Evalueserve | ||||||||
| Fairfield Market Research | ||||||||
|
|
||||||||
| Frost & Sullivan | ||||||||
| Fujiwara-Rothchild Ltd. | ||||||||
| Futuresource Consulting Ltd. | ||||||||
| Global Insight Services LLC | ||||||||
| Global Water Intelligence | ||||||||
|
|
||||||||
| Goulden Reports | ||||||||
| Greystone Research Associates | ||||||||
| Howe Sound Research | ||||||||
| IAL Consultants - A Division of BRG | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| IMARC Group | ||||||||
| IMV Medical Information | ||||||||
| Information Network | ||||||||
| Information Research Limited - A Division of BRG | ||||||||
| Information Trends, LLC | ||||||||
| Institute of Next Generation Social System | ||||||||
| Instrument Business Outlook | ||||||||
| Interact Analysis | ||||||||
| IoT Analytics GmbH | ||||||||
| Juniper Research Ltd | ||||||||
| KBV Research | ||||||||
| Kalorama Information | ||||||||
| KnowMade | ||||||||
| Knowledge Sourcing Intelligence | ||||||||
| KuicK Research | ||||||||
| La Merie Publishing | ||||||||
| LogisticsIQ | ||||||||
| Lucintel | ||||||||
| MTN Consulting, LLC | ||||||||
|
|
||||||||
| Market Forecast | ||||||||
| Market Research Future | ||||||||
| Market Research Ltd. | ||||||||
| Market Scope, LLC | ||||||||
| MarketLine | ||||||||
| Markets & Data | ||||||||
| MarketsandMarkets | ||||||||
| McCoy Power Reports | ||||||||
| Mellalta Meets LLP | ||||||||
| Memoori | ||||||||
| Meticulous Market Research Pvt. Ltd. | ||||||||
| Mind Commerce | ||||||||
| Mordor Intelligence Pvt Ltd | ||||||||
| Nicholas Hall Group of Companies | ||||||||
| Northeast Group, LLC | ||||||||
| Nova-Institut GmbH | ||||||||
| OMDIA | ||||||||
| Orion Market Research Pvt Ltd | ||||||||
| Packaged Facts | ||||||||
| Persistence Market Research | ||||||||
| Polaris Market Research | ||||||||
| PolicyTracker | ||||||||
| Prescient & Strategic Intelligence Private Limited | ||||||||
| Prismane Consulting Pvt Ltd | ||||||||
| QYResearch | ||||||||
| RBR Data Services | ||||||||
| Real Story Group | ||||||||
| Reed Electronics Research | ||||||||
| Renub Research | ||||||||
| ReportLinker SAS | ||||||||
| ResearchInChina | ||||||||
| Rethink Technology Research Ltd | ||||||||
| Revuze Ltd. | ||||||||
| Roots Analysis | ||||||||
| SNE Research | ||||||||
| SNS Research | ||||||||
| SNS Telecom & IT | ||||||||
| Science and Medicine Group | ||||||||
| SkyQuest Technology Consulting Pvt. Ltd. | ||||||||
| Smithers | ||||||||
| StatPlan Energy Limited | ||||||||
| Statista | ||||||||
| Stratistics Market Research Consulting | ||||||||
| TEMATYS - Exploration of Photonics Markets | ||||||||
| TZ Minerals International Pty Ltd | ||||||||
| Tariff Consultancy Ltd | ||||||||
| Tarifica | ||||||||
| TechNavio | ||||||||
| TechSci Research | ||||||||
| Teral Research | ||||||||
| The Freedonia Group | ||||||||
| The Insight Partners | ||||||||
| Thelansis Knowledge Partners | ||||||||
| Transparency Market Research | ||||||||
| Transport Intelligence Ltd. | ||||||||
| TrendForce | ||||||||
| Trending Future Research | ||||||||
| VDC Strategy | ||||||||
| Value Market Research | ||||||||
| Vandagraf International Limited | ||||||||
| Verified Market Research | ||||||||
| Visiongain | ||||||||
| Westlands Advisory Ltd | ||||||||
| Zhar Research | ||||||||
| iGate Research Pvt Ltd | ||||||||
| yStats.com GmbH & Co. KG | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§06
History
§07
News
There is no news.
§08
Public records
National Tax Agency basic information4020001065144
- Trade name
- 株式会社グローバルインフォメーション
- Trade name (kana)
- グローバルインフォメーション
- Name in English
- Corporation type
- 301
- Address
- 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目2番3号アーシスビル7階
- Postal code
- 2150004
- Prefecture code
- 14
- City code
- 137
- Address outside Japan
- Prefecture in English
- City in English
- Address outside Japan in English
- Corporate number assignment date
- 2015-10-05
- Update date
- 2018-04-19
- Change date
- 2015-10-05
- Registry closure date
- Reason for registry closure
- Successor corporate number
- Details of the change
- Latest record
- 1
- Excluded from search
- 0
- Processing type
- 01
- Correction type
- 1
- Trade name image ID
- Address image ID
- Sequence number
- 2737916
METI gBizINFO4020001065144
- Corporate number
- 4020001065144
- Trade name
- 株式会社グローバルインフォメーション
- Trade name (kana)
- グローバルインフォメーション
- Trade name (alphabet)
- Registry closure date
- Reason for registry closure
- Registered address
- 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目2番3号アーシスビル7階
- Postal code
- 2150004
- Prefecture
- 神奈川県
- Prefecture code
- 14
- City or district
- 川崎市麻生区
- City code
- 137
- Street address
- 万福寺1丁目2番3号アーシスビル7階
- Organisation type
- 301
- Processing type
- 01
- Correction type
- 1
- Status
- Representative
- 代表取締役社長 樋口 荘祐
- Capital
- 175920000
- Employees
- 44
- Employees (male)
- Employees (female)
- Business summary
- Website URL
- Year founded
- Business category
- I:卸売業、小売業
- Date established
- 1995-01-04
- Unified government qualification - grade
- |B|B|
- Unified government qualification - business items
- 207|208|303|313
- Update date
- 2018-04-19
- Key information
- 4020001065144
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-10-17 21:56 · Model: gpt-oss-20b(16)