Uzabase, Inc.
株式会社ユーザベースAliasUzabase Inc.AliasUzabaseAliasユーザベースAlias
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (consolidated)
1,119
Related companies
30
§01
Basic information
- Head office
- 2-5-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Mitsubishi Building
- Chief executive
- Yusuke Inagaki
- Capital
- 100,000,000
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- 1,119 people
- Start date
- 2008-04-01
- End date
§02
Websites
§03
Business
Providing business information infrastructure that supports decision-making in corporate activitiesSPEEDA businessFORCAS businessB2B SaaS businessProfessional services businessSpeedaFORCASINITIAL businessExpert Research businessNewsPicksNewsPicks Studios
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Carlyle Group Inc. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Alternatives.pe | ||||||||
| NewsPicks Studios, Inc. | ||||||||
| Quartz Media | ||||||||
|
|
||||||||
| Uzabase Asia Pacific Pte. Ltd. | ||||||||
| Uzabase China Limited | ||||||||
| Uzabase Hong Kong Limited | ||||||||
| Uzabase USA, Inc. | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社グローバルインフォメーション(Global Information, Inc.) | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Enquire | ||||||||
|
|
||||||||
| ユーザベースグループ | ||||||||
|
|
||||||||
| 米国Quartz Media |
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§06
History
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-10-24 10:19 · Model: gpt-oss-20b(99)