Japan
東京都品川区西五反田7丁目21番11号
Company name
Group
Parent
Subsidiary
Customer
Supplier
Alliance
Bank
Shareholder
Loading...
Loading the relationship graph...
5010701015555
| Trade name | アライドテレシス株式会社 |
| Trade name (kana) | アライドテレシス |
| Name in English | |
| Corporation type | 301 |
| Address | 〒141-0031 東京都品川区西五反田7丁目21番11号 |
| Postal code | 1410031 |
| Prefecture code | 13 |
| City code | 109 |
| Address outside Japan | |
| Prefecture in English | |
| City in English | |
| Address outside Japan in English | |
| Corporate number assignment date | 2015-10-05 |
| Update date | 2024-08-06 |
| Change date | 2024-07-02 |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Successor corporate number | |
| Details of the change | 令和6年7月1日東京都品川区西五反田七丁目21番11号株式会社アライドテレシス総合研究所(4010701015556)を合併令和6年7月1日東京都品川区西五反田七丁目21番11号アライドテレシスキャピタルジャパン株式会社(7010701026831)を合併令和6年7月1日東京都品川区西五反田七丁目21番11号株式会社コレガ(4010701028871)を合併 |
| Latest record | 1 |
| Excluded from search | 0 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 0 |
| Trade name image ID | |
| Address image ID | |
| Sequence number | 1920327 |
Source: National Tax Agency Corporate Number Publication Site, basic three items
5010701015555
| Corporate number | 5010701015555 |
| Trade name | アライドテレシス株式会社 |
| Trade name (kana) | アライドテレシス |
| Trade name (alphabet) | |
| Registry closure date | |
| Reason for registry closure | |
| Registered address | 東京都品川区西五反田7丁目21番11号 |
| Postal code | 1410031 |
| Prefecture | 東京都 |
| Prefecture code | 13 |
| City or district | 品川区 |
| City code | 109 |
| Street address | 西五反田7丁目21番11号 |
| Organisation type | 301 |
| Processing type | 71 |
| Correction type | 0 |
| Status | |
| Representative | 代表取締役 佐藤 朝紀 |
| Capital | |
| Employees | 984 |
| Employees (male) | 669 |
| Employees (female) | 315 |
| Business summary | 通信機器製造業 |
| Website URL | https://www.allied-telesis.co.jp/recruit/diversity/career-she/ |
| Year founded | |
| Business category | G:情報通信業 |
| Date established | 2004-07-01 |
| Unified government qualification - grade | B|A|A|A |
| Unified government qualification - business items | 101|102|103|104|105|106|107|108|109|111|114|115|116|117|118|119|120|121|123|124|127|128|129|201|202|203|204|205|206|207|208|209|214|215|216|217|218|219|220|221|223|224|227|228|229|301|302|303|304|305|306|307|308|309|313|314|315|401|402 |
| Update date | 2024-08-06 |
| Key information | 5010701015555 |
Source: gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry)
2026-09-21 18:05 (Model: gpt-4.1-nano )