スカイファーム株式会社
SKY FARM, Inc.別名Sky Farm Inc.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
34
§01
基本情報
- 所在地
- 〒220-8107 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー7F
- 社長
- 木村 拓也
- 資本金
- 445,328,461 (4 億)
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 2015-07-27
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
デリバリー・モバイルオーダー事業次世代オーダープラットフォーム事業商業空間DX事業
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDDI株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| TORANOMON MARCHÉ | ||||||||
|
|
||||||||
| グラングリーン大阪 | ||||||||
| リウボウフードホール | ||||||||
| 三菱地所プロパティマネジメント株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 久茂地都市開発株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社東急モールズデベロップメント | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 横浜赤レンガ倉庫 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NEWoMan | ||||||||
| Time Out Market Osaka | ||||||||
| mozoワンダーシティ | ||||||||
| ゆめが丘ソラトス | ||||||||
| ハラカド | ||||||||
| ハービスプラザ | ||||||||
| プレミアム・アウトレット | ||||||||
| 丸の内ハウス | ||||||||
| 渋谷サクラステージ | ||||||||
| 高輪ゲートウェイシティ | ||||||||
| TANOMO GIFT |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
§09