オートフォームジャパン株式会社
基本情報
サイト
事業内容
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AutoForm Engineering France SARL
|
||||||||
|
AutoForm Engineering GmbH
|
||||||||
|
AutoForm Engineering S.L.
|
||||||||
| AutoForm Group | ||||||||
|
Stampack GmbH
|
||||||||
|
|
||||||||
| Aethra | ||||||||
|
|
||||||||
| Allgaier | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Autokiniton | ||||||||
| BAIC | ||||||||
| BLANCO | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Caparo Engineering | ||||||||
| Chang'an Auto | ||||||||
|
|
||||||||
| Cosma Die Technology | ||||||||
| EBZ Group | ||||||||
|
|
||||||||
| F. Segura | ||||||||
| FAW | ||||||||
| FCA Group | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ファベスト | ||||||||
| Fanalca | ||||||||
| フォルシア S.A. | ||||||||
| Flex-N-Gate | ||||||||
| Fontana Pietro | ||||||||
| Force Motors | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Godrej Tooling Division | ||||||||
|
|
||||||||
| Groupe FSD | ||||||||
| Hero MotoCorp | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Hyundai | ||||||||
|
|
||||||||
| Ispat-Inland Steel | ||||||||
| Isuzu | ||||||||
|
|
||||||||
| JBM Group | ||||||||
|
|
||||||||
| Jaguar | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Land Rover | ||||||||
|
|
||||||||
| Lucid Motors | ||||||||
| M.C. Graça | ||||||||
|
|
||||||||
| Magnetto Automotive | ||||||||
|
|
||||||||
| Martinrea International | ||||||||
| Marusun | ||||||||
| Maruti Suzuki | ||||||||
| Matriceria Austral | ||||||||
| Matrici | ||||||||
|
|
||||||||
| Mecaner | ||||||||
| Meleghy Automotive | ||||||||
| メルセデス・ベンツ・グループ株式会社 | ||||||||
| Metalsa | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Nagata India | ||||||||
| OPM | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| PSA Groupe | ||||||||
|
|
||||||||
| Prabha Industries | ||||||||
|
|
||||||||
| Prodismo | ||||||||
| Renault Nissan | ||||||||
| Renault Trucks | ||||||||
|
|
||||||||
| SKH Group | ||||||||
|
|
||||||||
| Salzgitter Automotive | ||||||||
|
|
||||||||
| Segula Automotive | ||||||||
|
|
||||||||
| Sodecia | ||||||||
|
|
||||||||
| Stadco | ||||||||
| Subaru | ||||||||
| Sungwoo | ||||||||
|
|
||||||||
| タタ・モーターズ・パッセンジャー・ビークルズ・リミテッド | ||||||||
| タタ・スティール・リミテッド | ||||||||
| Tata Technologies | ||||||||
| Tesla Motors Japan 合同会社 | ||||||||
| Thai Summit Group | ||||||||
|
|
||||||||
| Toyota North America | ||||||||
| US Steel | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Volvo Cars | ||||||||
| Volvo Trucks | ||||||||
| Walker Tool & Die | ||||||||
|
|
||||||||
| Yorozu | ||||||||
|
|
||||||||
| thyssenkrupp System Engineering | ||||||||
|
|
||||||||
| voestalpine Polynorm | ||||||||
| weba | ||||||||
| Çoskunoz |
関連図
ニュース
AutoForm Assembly Day 2026
Der AutoForm Assembly Day 2026 findet am 26. November im Mercedes-Benz Kundencenter Sindelfingen statt. Die Veranstaltung bietet einen praxisnahen Überblick über die virtuelle Absicherung von Fügeprozessen im Karosseriebau, mit Fachvorträgen, Anwendungsbeispielen, Erfahrungsberichten und Austausch. Im Mittelpunkt stehen die frühzeitige Erkennung von Risiken, weniger Optimierungsschleifen und fundiertere Entscheidungen.
A Packaging-Efficient AHSS Battery Enclosure
Die Veröffentlichung beschreibt ein neues, verpackungsoptimiertes AHSS-Batteriegehäuse, das in der MetalForming Magazine Online-Ausgabe vom 27. Juli 2026 vorgestellt wurde. Das Gehäuse nutzt hochlegierte Stähle, um Gewicht und Materialverbrauch zu reduzieren, während es gleichzeitig die Schutzfunktion für Batterien gewährleistet.