川崎重工業(アメリカ)株式会社
Kawasaki Heavy Industries (USA), Inc.
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
37
§01
基本情報
- 所在地
- 岐阜県各務原市川崎町2丁目 504-0971 日本
- 社長
- 未指定
- 資本金
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
航空宇宙事業支援モビリティエネルギーと環境産業機器レジャー
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| EarthTechnica Co., Ltd. Yachiyo Technical Center | ||||||||
| K Career Partners Corporation | ||||||||
| 川崎油工株式会社 | ||||||||
| NICHIJO CORPORATION | ||||||||
| Nippi Skill Corporation | ||||||||
| 青島四方川崎車両技術有限公司 | ||||||||
| Taiwan Kawasaki Robot Center |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-25 20:21 · Model: gpt-4.1-nano