株式会社ピーナッツクラブ
Peanuts Club co.,ltd別名Peanuts Club Co., Ltd.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
115
関連会社
43
§01
基本情報
- 所在地
- 大阪
- 社長
- 吉名 勇人
- 資本金
- 95,000,000 円
- 従業員数(単独)
- 115 人
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 1958-01-01
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
オンラインクレーンゲーム事業プライズ・カプセルトイ小売・販売家電・雑貨ペット用品・雑貨オンラインくじリモチャレアミューズメント事業ホールセール事業ライセンス事業玩具・ファンシー雑貨小売卸売業オンラインエンターテイメント自社ブランド製品企画開発卸業オンラインくじサービスカプセルトイ事業ペット事業オリジナルペットブランド
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 大阪エヴェッサ | ||||||||
| 株式会社ヨシナ | ||||||||
| 株式会社ワイ・エス・エヌ | ||||||||
|
|
||||||||
| カプセルトイ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ワーナー ブラザーズ ジャパン合同会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社クリエイション・コム | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社タイトー | ||||||||
| 株式会社トムス・エンタテイメント | ||||||||
| 株式会社トライアルカンパニー | ||||||||
| 株式会社トーシン | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ラウンドワンジャパン | ||||||||
| 株式会社ルルアーク | ||||||||
| 株式会社ワイドレジャー | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-24 04:27 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b