野村キャピタル・パートナーズ
Nomura Capital Partners別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
37
§01
基本情報
- 所在地
- 東京都千代田区大手町2-2-2(アーバンネット大手町ビル14階)
- 社長
- 阿部 敬
- 資本金
- 500,000,000 (5 億)
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 2018-01-01
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
出口戦略事業再編・事業再生・事業承継・MBO等の案件におけるエクイティ提供投資案件の開発・スキーム検討・投資実行投資先企業価値向上支援
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 野村インシュアランス・ソリューション | ||||||||
| 野村グローバル・ファイナンス | ||||||||
| 野村資産承継研究所 | ||||||||
| Americas Offices | ||||||||
| Asia ex-Japan Offices | ||||||||
| EMEA Offices | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ファーマーズホールディングス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
資本関係
得意先
仕入先
業務提携
銀行・株主
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-23 17:09 · Model: gpt-oss-20b(16)