株式会社オノコム
ONOCOM Co., Ltd.別名Onocom Corporation別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
277
関連会社
32
§01
基本情報
- 所在地
- 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング8F
- 社長
- 渡邊直樹
- 資本金
- 264,135,908 (2 億)
- 従業員数(単独)
- 191 人
- 従業員数(連結)
- 277 人
- 開始日
- 1934-01-01
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
建築工事並びに企画、設計、監理の請負土地、建物の有効利用に関するコンサルタント損害保険等代理店
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社オーラッド | ||||||||
| 社会福祉法人岩田幸善会 岩田大空こども園 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| マックスバリュ東海株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社しまむら | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社クリハラ生コン | ||||||||
| 株式会社ケー・ツー | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-10-02 16:29 · Model: gpt-oss-20b(99)