恒和情報技研株式会社
KOWA Information Technology Co.,Ltd.別名Kowa Information Technology Co., Ltd.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
135
関連会社
32
§01
基本情報
- 所在地
- 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目8番3号 JMFビル東日本橋01 5F
- 社長
- 及川 等
- 資本金
- 93,229,000 円
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 135 人
- 開始日
- 1971-04-26
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
金融業界向けシステム開発生命保険業界向けシステム開発リース業界向けシステム開発資産運用業界向けシステム開発不動産業界向けシステム開発流通業界向けシステム開発物流業界向けシステム開発柔軟なシステム開発サービス
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| 共栄情報システム株式会社 | ||||||||
| DBJデジタルソリューションズ株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| アクセンチュア株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| データプロセス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 日本証券テクノロジー株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 東京都漁業協同組合連合会 | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社DTS | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ジャステック | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-25 12:56 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b