Japan
鉄鋼
産機・インフラ
食糧
繊維
その他商品販売・輸出入
〒103-6025 東京都中央区日本橋二丁目7番1号 東京日本橋タワー23~26階
16,389,059,776 円 (163 億円)
会社名
Group
親会社
子会社
得意先
仕入先
業務提携
銀行等
株主等
3010001094558
| 商号又は名称 | 日鉄物産株式会社 |
| フリガナ | ニッテツブッサン |
| 英語名 | NIPPON STEEL TRADING CORPORATION |
| 法人種別 | 301 |
| 住所 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 |
| 郵便番号 | 1030027 |
| 都道府県コード | 13 |
| 市区町村コード | 102 |
| 国外所在地 | |
| 国内所在地(都道府県)英語 | Tokyo |
| 国内所在地(市区町村等)英語 | 2-7-1 Nihonbashi, Chuo ku |
| 国外所在地(英語) | |
| 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
| 更新年月日 | 2024-10-03 |
| 変更年月日 | 2024-10-01 |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 承継先法人番号 | |
| 変更事由の詳細 | 令和6年10月1日東京都中央区日本橋二丁目7番1号NS建材薄板株式会社(5010001062323)を合併 |
| 最新履歴 | 1 |
| 検索対象除外 | 0 |
| 処理区分 | 71 |
| 訂正区分 | 0 |
| 商号又は名称イメージID | |
| 国内所在地イメージID | |
| 一連番号 | 1571799 |
出典:国税庁法人番号公表サイト 基本3情報
3010001094558
| 法人番号 | 3010001094558 |
| 商号又は名称 | 日鉄物産株式会社 |
| 商号又は名称(カナ) | ニッテツブッサン |
| 商号又は名称(英字) | NIPPON STEEL TRADING CORPORATION |
| 登記記録の閉鎖等年月日 | |
| 登記記録の閉鎖等の事由 | |
| 登記住所 | 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 |
| 郵便番号 | 1030027 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 都道府県コード | 13 |
| 市区町村(郡) | 中央区 |
| 市区町村コード | 102 |
| 番地以下 | 日本橋2丁目7番1号 |
| 組織種別 | 301 |
| 処理区分 | 71 |
| 訂正区分 | 0 |
| 状態 | |
| 代表者名称 | 代表取締役社長 中村 真一 |
| 資本金 | 16389000000 |
| 従業員数 | 1734 |
| 企業規模詳細(男性) | 1090 |
| 企業規模詳細(女性) | 644 |
| 事業概要 | 鉄鋼、産機・インフラ、食糧、繊維その他の商品の販売および輸出入業 |
| WebサイトURL | https://www.nst.nipponsteel.com/sustainability/social/diversity.html |
| 創業年 | |
| 事業種目 | I:卸売業、小売業 |
| 設立年月日 | 1977-08-02 |
| 全省庁統一資格-資格等級 | A|A|A|A |
| 全省庁統一資格-営業品目 | 104|201|202|203|204|209|210|211|212|213|214|215|216|217|218|219|220|221|222|223|224|227|228|229|303|305|306|310|311|312|402 |
| 更新年月日 | 2024-10-03 |
| キー情報 | 3010001094558 |
出典:Gビズインフォ(経済産業省)
2026-04-18 05:59 (Model: gpt-oss:20b )