三井物産(上海)貿易有限公司
Mitsui & Co. (Shanghai) Trading Co., Ltd.別名三井物産(上海)貿易有限会社別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
56,400
関連会社
36
§01
基本情報
- 所在地
- 〒100-8631 東京都千代田区大手町一丁目2番1号
- 社長
- 堀 健一
- 従業員数(単独)
- 5,388 人
- 従業員数(連結)
- 56,400 人
- 開始日
- 1947-07-25
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
金属資源エネルギー化学品鉄鋼製品食料流通事業ウェルネス事業ICT事業コーポレートディベロップメントモビリティ・デジタル・インフラ
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ADEKA食品販売株式会社 | ||||||||
| Trans Pacific Fibre | ||||||||
| ドイツ三井物産有限会社 | ||||||||
| 一般社団法人日本加工食品卸協会 | ||||||||
| 一般社団法人日本薬業貿易協会 | ||||||||
| 米国三井物産株式会社 |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
資本関係
得意先
仕入先
業務提携
銀行・株主
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-28 12:40 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b