台湾三井物産股份有限公司
台湾三井物産株式会社別名Taiwan Mitsui & Co., Ltd.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
135
関連会社
43
§01
基本情報
- 所在地
- 台北市大同区承徳路一段2号22階(皇翔台北広場)
- 社長
- 増田 裕一
- 従業員数(単独)
- 5,388 人
- 従業員数(連結)
- 135 人
- 開始日
- 1990-05-04
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
エネルギー化学品食料流通事業金属機械インフラモビリティ・インフラプロジェクト基礎化学品機能化学品
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ADEKA食品販売株式会社 | ||||||||
| MBKデジタル | ||||||||
| Trans Pacific Fibre | ||||||||
| ドイツ三井物産有限会社 | ||||||||
| 一般社団法人日本加工食品卸協会 | ||||||||
| 一般社団法人日本薬業貿易協会 | ||||||||
| 三井物産共創基金 | ||||||||
| 米国三井物産株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| R-Pharm | ||||||||
| Wellesta Holdings | ||||||||
| 深圳万楽薬業 |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
資本関係
得意先
仕入先
業務提携
銀行・株主
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-28 12:40 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b