三井物産(香港)有限公司
Mitsui & Co., Ltd. (Hong Kong)別名Mitsui & Co., (Hong Kong) Limited別名MITSUI & CO., LTD.別名三井物産株式会社別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
55,463
関連会社
44
§01
基本情報
- 所在地
- 〒100-8631 東京都千代田区大手町一丁目2番1号
- 社長
- 堀 健一
- 資本金
- 344,163,332,347 (3,441 億)
- 従業員数(単独)
- 5,333 人
- 従業員数(連結)
- 55,463 人
- 開始日
- 1947-07-25
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
金属資源エネルギー化学品鉄鋼製品食料流通事業ウェルネス事業ICT事業コーポレートディベロップメントモビリティ・デジタル・インフラ
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ADEKA FOODS (CHANGSHU) | ||||||||
| MBKデジタル | ||||||||
| ドイツ三井物産有限会社 | ||||||||
| 米国三井物産株式会社 | ||||||||
| ADEKA食品販売株式会社 | ||||||||
| DM三井製糖ホールディングス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| Asahi Beer Asia (香港) | ||||||||
| Mitsui & Co. Coffee Trading (Brazil) | ||||||||
|
|
||||||||
| R-Pharm | ||||||||
|
|
||||||||
| Trans Pacific Fibre | ||||||||
| Wellesta Holdings | ||||||||
| 一般社団法人日本加工食品卸協会 | ||||||||
| 一般社団法人日本薬業貿易協会 | ||||||||
| 三井物産シーフーズ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 深圳万楽薬業 |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
資本関係
得意先
仕入先
業務提携
銀行・株主
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
第一物産設立 第一物産を中心に三井物産大合同。現在の三井物産誕生
アジア・大洋州三井物産設立
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-10-27 19:33 · Model: gpt-oss-20b(99)