株式会社デジタルピア
Digitalpia Corp別名Digital Pia Inc.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
58
関連会社
39
§01
基本情報
- 所在地
- 〒790-0951 愛媛県松山市天山1丁目14番23-1号
- 社長
- 高橋 利至
- 資本金
- 20,000,000 円
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 58 人
- 開始日
- 2000-08-01
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
ソフトウェア設計・開発制御システム開発ロボット制御システム電子機器開発パソコン関連機器販売システムコンサルティングインターネットサービスホームページ作成
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| 株式会社保険の見張り番 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ライト電業株式会社 | ||||||||
| ラ・ファミリエ | ||||||||
|
|
||||||||
| 京風一品料理きよみず | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 国立大学法人愛媛大学 | ||||||||
| 大豊産業株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 愛建電工株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 東都興業株式会社 | ||||||||
| 株式会社HBソフトスタジオ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ヒカリ | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社協栄システム | ||||||||
| 株式会社工芸精器製作所 | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社村田農場 | ||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-26 02:32 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b