ドリームビジョン株式会社
Dream Vision Co., Ltd.別名Dream Vision Corporation別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
105
関連会社
36
§01
基本情報
- 所在地
- 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町9-10 小伝馬町ビル5階
- 社長
- 井上 達章
- 資本金
- 90,000,000 円
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 105 人
- 開始日
- 2008-06-10
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
ITソリューションサービスエンジニアリングサービスコンビニtechwaccaTHQREE
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| CROOZ EC Partners株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| コムチュア株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| バーチャレックス・コンサルティング株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ecbeing | ||||||||
| 株式会社クレスコ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ジャステック | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-26 15:18 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b