杉山広告社
Sugiyama Advertising Agency別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
5
関連会社
77
§01
基本情報
- 所在地
- 〒329-2712 栃木県那須塩原市下永田5-1370
- 社長
- 杉山 靖
- 資本金
- 10,000,000 円
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 5 人
- 開始日
- 1992-01-06
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
屋外広告業看板制作・設置建設業塗装工事土木工事
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOODNEWS | ||||||||
|
|
||||||||
| JR那須塩原駅 | ||||||||
| KAGOME | ||||||||
|
|
||||||||
| MEGAドン・キホーテ | ||||||||
| NASUdeSUNA | ||||||||
| TAKAMURAホールディングス | ||||||||
|
|
||||||||
| さくら那須モータースクール | ||||||||
| 株式会社しまむら | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| アジアンオールドバザール | ||||||||
| アパマンショップ三和住宅 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| カーアカデミー那須高原 | ||||||||
| カーブス | ||||||||
| キャノンメディカルシステムズ株式会社 | ||||||||
| スクールIE | ||||||||
| セキスイハイム | ||||||||
| 株式会社セレスポ | ||||||||
|
|
||||||||
| ダイド-ドリンコ株式会社 | ||||||||
| デカーレ矢板(株式会社トーセン) | ||||||||
| 株式会社トライアルカンパニー | ||||||||
| バターのいとこ | ||||||||
| ピタットハウス | ||||||||
| フォレストヒルズ那須 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ラフォーレ那須 | ||||||||
| 一条工務店 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 万建設興業 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 和光メガネ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 大江戸温泉物語(TAOYA) | ||||||||
| 宇都宮餃子館 | ||||||||
|
|
||||||||
| 本宮 | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ナガセ | ||||||||
| 栃木県北建設業協同組合 | ||||||||
| 栃木県警察署 | ||||||||
| 森林ノ牧場 | ||||||||
| 業務スーパー | ||||||||
|
|
||||||||
| 独立行政法人畜産草地研究所 | ||||||||
| 猪股建設 | ||||||||
| 株式会社生駒組 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 管間記念病院 | ||||||||
|
|
||||||||
| 興和工業 | ||||||||
| 舘林工業 | ||||||||
|
|
||||||||
| 那須どうぶつ王国 | ||||||||
| 那須ガーデンアウトレット(双日商業開発) | ||||||||
| 那須クラシックカー博物館 | ||||||||
| 那須ステンドグラス美術館 | ||||||||
| 那須テディベアミュージアム | ||||||||
| 那須ハイランドパーク | ||||||||
| 那須パラダイスビレッジ(グローバルダイニング) | ||||||||
| 那須ミッドシティホテル | ||||||||
| 那須中央病院 | ||||||||
| 那須信用組合 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 那須自動車学校 | ||||||||
| 那須造園 |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-10-03 05:44 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b