Full House Inc.
株式会社フルハウスFullhouse,IncAlias
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (non-consolidated)
—
Related companies
27
§01
Basic information
- Head office
- 6F, N&E Building, 1-12-4 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan
- Chief executive
- Tokuji Kawata
- Capital
- 1,000,000
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- Start date
- 2017-04-11
- End date
§02
Websites
§03
Business
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 社団法人全日本テレビ番組製作社連盟 | ||||||||
| 農業の魅力発信コンソーシアム | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Mercedes | ||||||||
| Tカードみんなのエシカルフードラボ | ||||||||
|
|
||||||||
| Nestlé Japan Co., Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ロゴスブランド | ||||||||
| 三井アウトレットパーク | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ブルーマークコンフィデンス | ||||||||
| Marui Co., Ltd. | ||||||||
| 鳥取県 | ||||||||
| リクルート社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 東急エージェンシー社 | ||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§06
History
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
SOURCEhttp://www.fullhouse.jp/
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-09-27 10:31 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b