株式会社フルハウス
Fullhouse,Inc別名Full House Inc.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
27
§01
基本情報
- 所在地
- 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F
- 社長
- 川田徳知
- 資本金
- 1,000,000
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 2017-04-11
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 社団法人全日本テレビ番組製作社連盟 | ||||||||
| 農業の魅力発信コンソーシアム | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Mercedes | ||||||||
| Tカードみんなのエシカルフードラボ | ||||||||
|
|
||||||||
| ネスレ日本株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ロゴスブランド | ||||||||
| 三井アウトレットパーク | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ブルーマークコンフィデンス | ||||||||
| 株式会社丸井 | ||||||||
| 鳥取県 | ||||||||
| リクルート社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 東急エージェンシー社 | ||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
SOURCEhttp://www.fullhouse.jp/
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-27 10:31 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b