株式会社CAICA テクノロジーズ
CAICA Technologies Inc.別名株式会社CAICAテクノロジーズ別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
50
§01
基本情報
- 所在地
- 〒107-0062 東京都港区南青山五丁目11番9号(レキシントン青山3階)
- 社長
- 資本金
- 301,000,000 (3 億)
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 2019-10-07
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
情報サービス事業ITサービス事業システムインテグレーション事業ブロックチェーンNFTプラットフォームGu-Guテレワーク・クイックスタートセキュリティ診断サービス派遣事業労働者派遣事業スペシャリスト採用新卒採用中途採用
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社CAICA DIGITAL | ||||||||
|
|
||||||||
| NTTコミュニケーションズ株式会社 | ||||||||
| NTTコムウェア株式会社 | ||||||||
| NTTテクノクロス株式会社 | ||||||||
| NTTデータソフィア株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| SOMPOシステムズ株式会社 | ||||||||
| アクセンチュア株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| コベルコソフトサービス | ||||||||
|
|
||||||||
| 全日本空輸乗員組合 | ||||||||
| 富士通Japan株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社DTS | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社NTTデータ フィナンシャルテクノロジー | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社NTTデータ東北 | ||||||||
| 株式会社NTTドコモ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社Zaif | ||||||||
| 株式会社エクサ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社地銀ITソリューション | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社日立社会情報サービス | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-10-24 23:27 · Model: gpt-oss-20b(16)