日本エンタープライズ株式会社
Nihon Enterprise Co., Ltd.別名Japan Enterprise Co., Ltd.別名
§01
基本情報
- 所在地
- 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-17-8 松岡渋谷ビル
- 社長
- 植田 勝典
- 資本金
- 1,100,000,000 (11 億)
- 従業員数(単独)
- 74 人
- 従業員数(連結)
- 230 人
- 開始日
- 1989-05-30
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
システム開発サービスコンテンツサービスビジネスサポートサービス再生可能エネルギー
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 日本エンタープライズグループ株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| KDDI株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 国公立大学 | ||||||||
| 地方自治体 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 高速道路会社 | ||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-23 02:43 · Model: gpt-4.1-nano