Japan Enterprise Co., Ltd.
日本エンタープライズ株式会社Nihon Enterprise Co., Ltd.Alias
§01
Basic information
- Head office
- 1-17-8 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-0002, Matsuoka Shibuya Building
- Chief executive
- Katsunori Ueda
- Capital
- 1,100,000,000 (11 100 million)
- Employees (non-consolidated)
- 74 people
- Employees (consolidated)
- 230 people
- Start date
- 1989-05-30
- End date
§02
Websites
§03
Business
System Development ServicesContent ServicesBusiness Support ServicesRenewable Energy
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 日本エンタープライズグループ株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| KDDI株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 国公立大学 | ||||||||
| Local Government | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 高速道路会社 | ||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§06
History
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-09-23 02:43 · Model: gpt-4.1-nano