尼得科精密检测科技株式会社
Nidec Precision Inspection Technology Co., Ltd.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
34
§01
基本情報
- 所在地
- 未記載
- 社長
- 未記載
- 資本金
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
半导体封装检测装置プリント基板検査装置画像検査装置電気検査装置检查夹具4端子检测治具MEMS弹簧探针電鋳管(マイクロチューブ)MEMS弹簧半導体ウェーハ光学自動外観検査装置パッケージ基板およびPCB用光学自動外観検査装置功率半导体模块检测装置電動車(EV)用モーター、インバータ、E-Axle試験台
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY CORPORATION | ||||||||
| NIDEC DRIVE TECHNOLOGY CORPORATION | ||||||||
| NIDEC ELECTRIC MOTOR SERBIA d.o.o. Novi Sad | ||||||||
| NIDEC GPM GmbH | ||||||||
| Nidec Global Appliance Europe S.R.L. | ||||||||
|
|
||||||||
| 尼得科电机有限公司 | ||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-11-09 03:19 · Model: gpt-4.1-nano