尼得科智动株式会社
NIDEC MOBILITY CORPORATION別名ニデック株式会社別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
36
§01
基本情報
- 所在地
- 郵便番号485-0802 愛知県小牧市大草年上坂6368
- 社長
- 資本金
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
車載電装部品のマーケティング車載電装部品の開発車載電装部品の製造車載電装部品の販売
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY CORPORATION | ||||||||
| NIDEC DRIVE TECHNOLOGY CORPORATION | ||||||||
| NIDEC ELECTRIC MOTOR SERBIA d.o.o. Novi Sad | ||||||||
| NIDEC GPM GmbH | ||||||||
| Nidec Global Appliance Europe S.R.L. | ||||||||
|
|
||||||||
| 尼得科电机有限公司 | ||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-11-09 03:20 · Model: gpt-4.1-nano