尼得科仪器株式会社
NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
11,795
関連会社
34
§01
基本情報
- 所在地
- 長野県諏訪郡下諏訪町5329
- 社長
- 資本金
- 35,270,000,000 円 (352 億円)
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 11,795 人
- 開始日
- 1946-06-18
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
モーターモーター駆動コンポーネントカードリーダー産業用ロボット塑料成形品電気接点八音盒
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY CORPORATION | ||||||||
| NIDEC DRIVE TECHNOLOGY CORPORATION | ||||||||
| NIDEC ELECTRIC MOTOR SERBIA d.o.o. Novi Sad | ||||||||
| NIDEC GLOBAL APPLIANCE COMPRESSORES E SOLUCOES EM REFRIGERACAO LTDA | ||||||||
| NIDEC GPM GmbH | ||||||||
| Nidec Global Appliance Europe S.R.L. | ||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-11-09 03:19 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b