TOMY Company, Ltd.
トミー株式会社別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
2,496
関連会社
33
§01
基本情報
- 所在地
- 〒124-8511東京都葛飾区立石7-9-10
- 社長
- 富山 彰夫
- 資本金
- 3,459,530,000 (34 億)
- 従業員数(単独)
- 578 人
- 従業員数(連結)
- 2,496 人
- 開始日
- 1953-01-17
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
玩具企画・製造・販売雑貨企画・製造・販売カードゲーム企画・製造・販売乳幼児関連商品企画・製造・販売玩具製造商品販売オンラインストア運営修理サービス法人向けサービスサステナビリティ活動
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Takaratomy | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| PENNY COMPANY, LTD. | ||||||||
| T-ARTS KOREA Company, Ltd. | ||||||||
| TOMY TEC CO.,LTD. | ||||||||
| 株式会社タカラトミーアーツ | ||||||||
| Takaratomy Mall | ||||||||
| Tomix Showroom Tokyo | ||||||||
| 株式会社トミーテック | ||||||||
|
|
||||||||
| Disney | ||||||||
| Duel Masters | ||||||||
| LICCA | ||||||||
| PLARAIL | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:なし
UPDATED2026-10-17 14:56 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b