株式会社亀太
Kameda Corporation別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
69
関連会社
38
§01
基本情報
- 所在地
- 岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-9-4
- 社長
- 橋本 尚史
- 資本金
- 30,000,000 円
- 従業員数(単独)
- 69 人
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 1954-02-01
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
測量機器の販売・卸売電子計測機器の販売・卸売気象機器の販売・卸売製図・OA機器の販売・卸売オフィス用品・パソコンの販売・卸売測量機レンタルコピーサービスソフトウェア販売・開発
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| カクマル | ||||||||
| キヤノン | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ライカ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| リプロ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 大平産業株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社池田計器製作所 | ||||||||
|
|
||||||||
| 青雲クラウン |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-26 12:55 · Model: gpt-4.1-nano