DearOne, Inc.
DearOne, inc.別名株式会社DearOne別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
221
関連会社
50
§01
基本情報
- 所在地
- 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-8-8 NTT虎ノ門ビル4階
- 社長
- 河野 恭久
- 資本金
- 100,000,000
- 従業員数(単独)
- 226 人
- 従業員数(連結)
- 221 人
- 開始日
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
O2O領域におけるスマートフォンアプリ及びBaaSの提供サービスデジタルマーケティング関連ツールの提供及びそれに伴う支援サービス携帯電話の位置情報を利用した時限クーポン配信サービスアプリ開発グロースマーケティングリテールメディア自社メディア/サービス運営ASP型アプリ開発サービス「ModuleApps」リテールメディアプラットフォーム「ARUTANA」アプリ市場と利用動向分析サービス「SmaRepo」分析コンサルティングサービス
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| マルエツ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社LIFULL | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社大創産業 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社インテージ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| MoEngage | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| VWO | ||||||||
|
|
||||||||
| mParticle | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ARUTANA | ||||||||
| bandainamco | ||||||||
| daiso | ||||||||
|
|
||||||||
| kojima | ||||||||
| towerrecords | ||||||||
| 日本都市ファンド投資法人(JMF) | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ジーフット | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ドコモ・ドットコム | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 飯能市役所 |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-10-24 08:44 · Model: gpt-oss-20b(16)