Tokai Maintenance Co., Ltd.
東海メンテナンス株式会社
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (consolidated)
106
Related companies
36
§01
Basic information
§02
Websites
§03
Business
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
クラレグループ
|
||||||||
|
中国電力
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
東海電機グループ
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社Daigas | ||||||||
| Engineering Tech Aid Co., Ltd. | ||||||||
| Daigas Gas and Power Solution Co., Ltd. | ||||||||
| 株式会社キリンビール | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Kurare Techno Corporation | ||||||||
| 株式会社クレハ食品 | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ソリューション | ||||||||
| Dow Toray Industries, Inc. | ||||||||
| 株式会社チュアリング | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社マニュファク | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社日本 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社環境保全 | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社西日本 | ||||||||
| 株式会社電化工業所 |
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§06
History
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-11-10 02:35 · Model: gpt-oss-20b(16)