P.S.J. Corporation
株式会社ピーエスジェイコーポレーションPSJ Corporation Co.,LtdAlias
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (non-consolidated)
—
Related companies
326
§01
Basic information
- Head office
- 2-22-17 Kido, Kawachinagano-shi, Osaka 586-0001, Japan
- Chief executive
- Toru Okumura
- Capital
- 30,000,000 JPY
- Employees (non-consolidated)
- Employees (consolidated)
- Start date
- 2001-06-19
- End date
§02
Websites
§03
Business
Snowboard and ski event sales and event planning and managementSports equipment sales and maintenanceTravel agency (based on the Travel Business Act)Advertising agencyDamage insurance agency and life insurance solicitationManagement of restaurants and food processing and salesReal estate sales, brokerage, leasing, and managementPrinting industryComprehensive rental and leasing businessWorker dispatching business (general and specified)Transportation industryInternet mail order and website planning and productionCultural classroom planning, management, and related goods salesInternet and mobile information provision servicesTicket sales operationsSecondhand goods dealerSports-related and amusement facility planning and managementManagement of entertainment talents, models, dancers, etc.Publication design, production, editing, and writingStock ownership, buying and selling, and investment operationsCreative ProductionMedia Planning and ManagementWellness Business and Retail StoresCredit Card BusinessWholesale BusinessWater Quality Management BusinessMaishima BusinessFloral Business
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Windex Corporation | ||||||||
| クロスプロジェクトグループ | ||||||||
|
|
||||||||
| ニチアントラベル | ||||||||
| バンビ合同会社 | ||||||||
| マックアースグループ | ||||||||
| ライクス株式会社 | ||||||||
| Rad Sightseeing Co., Ltd. | ||||||||
| リバレイティッドブランズジャパン合同会社 | ||||||||
| Tag Corporation | ||||||||
| 株式会社アリスパーク | ||||||||
| Estrode Co., Ltd. | ||||||||
| 株式会社ジェイ・エス・エス・アール | ||||||||
| 株式会社チャーリー | ||||||||
| Duke Corporation | ||||||||
| Mind Squad Distribution Co., Ltd. | ||||||||
| Daikin Rexam Electronics Co., Ltd. | ||||||||
| Lejacon Corporation | ||||||||
| Osaka City Dome Co., Ltd. | ||||||||
| Ooyuki-ya Co., Ltd. | ||||||||
| 株式会社山と渓谷社 | ||||||||
| Nisshin Planning Co., Ltd. | ||||||||
|
|
||||||||
| Tourism Sales Systems Inc. | ||||||||
| 株式会社角川マーケティング | ||||||||
| (社)全日本ノルディック・ウォーク連盟 | ||||||||
| (社)日本ウオーキング協会 | ||||||||
| ABC朝日放送 | ||||||||
| ABN長野朝日放送 | ||||||||
| BBT富山テレビ放送 | ||||||||
|
|
||||||||
| Bay-Fm | ||||||||
|
|
||||||||
| CTV中京テレビ | ||||||||
| EAT愛媛朝日テレビ | ||||||||
| EBCテレビ愛媛 | ||||||||
| EN RESORT Grandeco | ||||||||
| FBC福井放送 | ||||||||
| FBS福岡放送 | ||||||||
|
|
||||||||
| FM COCOLO | ||||||||
| FM FUKUOKA | ||||||||
|
|
||||||||
| FM愛媛 | ||||||||
| FM新潟 | ||||||||
| FM群馬 | ||||||||
| Fm yokohama | ||||||||
| GALA湯沢 | ||||||||
| HAB北陸朝日放送 | ||||||||
| HOME広島ホームテレビ | ||||||||
| HTV広島テレビ | ||||||||
| IBS茨城放送 | ||||||||
| ITC石川テレビ | ||||||||
| J-WAVE | ||||||||
| KBC九州朝日放送 | ||||||||
| KSB瀬戸内海放送 | ||||||||
| KTKテレビ金沢 | ||||||||
| KTV関西テレビ放送 | ||||||||
| MBS毎日放送 | ||||||||
| MRO北陸放送 | ||||||||
| Mt.乗鞍スノーリゾート | ||||||||
| NASPAスキーガーデン | ||||||||
| NBN 名古屋テレビ | ||||||||
| NBS長野放送 | ||||||||
|
|
||||||||
| OHK岡山放送 | ||||||||
| RCC中国放送 | ||||||||
|
|
||||||||
| RNB南海放送 | ||||||||
| RNC西日本放送 | ||||||||
|
|
||||||||
| RadioBerry | ||||||||
| SBC信越放送 | ||||||||
| SOLD EYE inc | ||||||||
| SUNサンテレビ | ||||||||
| THK東海テレビ | ||||||||
| THK東海テレビ放送 | ||||||||
| TNCテレビ西日本 | ||||||||
| TOKYO FM | ||||||||
| TSBテレビ信州 | ||||||||
| TSSテレビ新広島 | ||||||||
| TUTチューリップテレビ | ||||||||
| TVAテレビ愛知 | ||||||||
| TVOテレビ大阪 | ||||||||
| TYS山口放送 | ||||||||
| TeNYテレビ新潟 | ||||||||
| X-JAM高井富士 | ||||||||
| YAB山口朝日放送 | ||||||||
| YTV讀賣テレビ放送 | ||||||||
|
|
||||||||
| itvあいテレビ | ||||||||
| いぶきの里スキー場 | ||||||||
| いわてウインターリゾート協議会 | ||||||||
| おじろスキー場 | ||||||||
| かぐらスキー場 | ||||||||
| かたしな高原スキー場 | ||||||||
| きそふくしまスキー場 | ||||||||
| くじゅう森林公園スキー場 | ||||||||
| たかつえスキー場 | ||||||||
| たんばらスキーパーク | ||||||||
| だいくらスキー場 | ||||||||
| だいせんホワイトリゾート | ||||||||
| ちくさ高原スキー場 | ||||||||
| つがいけマウンテンリゾート | ||||||||
| ばんしゅう戸倉スノーパーク | ||||||||
| ひだ流葉スキー場 | ||||||||
| ひるがの高原スキー場 | ||||||||
| ひるぜんベアバレースキー場 | ||||||||
| びわこ箱館山 | ||||||||
|
|
||||||||
| ふじてんスノーリゾート | ||||||||
|
|
||||||||
| めいほうスキー場 | ||||||||
| やぶ市観光協会 | ||||||||
| よませ温泉スキー場 | ||||||||
| アップかんなべ | ||||||||
| アライマウンテンリゾート | ||||||||
| ウイングヒルズ白鳥リゾート | ||||||||
| エーデルワイススキーリゾート | ||||||||
| オグナほたかスキー場 | ||||||||
| キューピットバレイ | ||||||||
| グランディ羽鳥湖スキーリゾート | ||||||||
| サンメドウズ清里スキー場 | ||||||||
| シャトレーゼスキーバレー小海 | ||||||||
| シャトレーゼスキーバレー野辺山 | ||||||||
| シャルマン火打スキー場 | ||||||||
| スカイバレイ | ||||||||
| スキージャム勝山 | ||||||||
| スノーウェーブパーク白鳥高原 | ||||||||
| スノーパーク尾瀬戸倉 | ||||||||
| スノーリゾート ロマンスの神 | ||||||||
| スノーリゾート猫山 | ||||||||
| ソルファ・オダスキーゲレンデ | ||||||||
| タングラムスキーサーカス | ||||||||
| ダイナランド | ||||||||
| ニセコアンヌプリ | ||||||||
| ニセコグラン・ヒラフ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ニセコユナイテッド | ||||||||
| ニノックススノーパーク | ||||||||
| ノルンみなかみスキー場 | ||||||||
| ハイパーボウル東鉢 | ||||||||
| ハチ・ハチ北 | ||||||||
|
|
||||||||
| パルコール嬬恋リゾート | ||||||||
| ピラタス蓼科スノーリゾート | ||||||||
| ブランシュたかやまスキーリゾート | ||||||||
| プリンススノーリゾーツ | ||||||||
| ヘブンスそのはら | ||||||||
| ホテルグリーンプラザ白馬 | ||||||||
| ホワイトバレースキー場 | ||||||||
| ホワイトピアたかす | ||||||||
| ホワイトワールド尾瀬岩鞍 | ||||||||
| ムイカスノーリゾート | ||||||||
| モンデウスパークスキー場 | ||||||||
| ユートピアサイオト | ||||||||
| ヨゴコーゲンリゾート★ヤップ | ||||||||
| リステルスキーファンタジア | ||||||||
| 万座温泉スキー場 | ||||||||
| 上越国際スキー場 | ||||||||
| 丸沼高原スキー場 | ||||||||
| 久万スキーランド | ||||||||
| 五ヶ瀬ハイランドスキー場 | ||||||||
| 井川スキー場腕山 | ||||||||
| 伊那スキーリゾート | ||||||||
| 佐久スキーガーデン「パラダ」 | ||||||||
| 信州松本 野麦峠スキー場 | ||||||||
| 八千穂高原スキー場 | ||||||||
| 六日町 八海山スキー場 | ||||||||
| 六甲山スノーパーク | ||||||||
|
|
||||||||
| 北志賀高原 | ||||||||
| 北日光・高畑スキー場 | ||||||||
| 南郷スキー場 | ||||||||
| 南魚沼市観光協会 | ||||||||
| 名寄ピヤシリスキー場 | ||||||||
| 夏油高原スキー場 | ||||||||
| 大佐スキー場 | ||||||||
| 奥利根スノーパーク | ||||||||
| 奥神鍋スキー場 | ||||||||
| 女鹿平温泉めがひらスキー場 | ||||||||
| 妙高 杉ノ原スキー場 | ||||||||
| 妙高杉野沢観光協会 | ||||||||
| 安比高原スキー場 | ||||||||
| 富士見パノラマリゾート | ||||||||
| 富良野スキー場 | ||||||||
| 小出スキー場 | ||||||||
| 小谷村観光連盟 | ||||||||
| 山ノ内町観光連盟 | ||||||||
| 岐阜県観光連盟 | ||||||||
| 岩原スキー場 | ||||||||
| 岩手高原スノーパーク | ||||||||
| 峰山高原リゾート ホワイトピーク | ||||||||
| 川場スキー場 | ||||||||
| 御嶽スキー場 | ||||||||
| 志賀高原 | ||||||||
| 志賀高原焼額山スキー場 | ||||||||
| 恐羅漢スノーパーク | ||||||||
| 恩原高原スキー場 | ||||||||
| 戸狩温泉スキー場 | ||||||||
| 戸隠スキー場 | ||||||||
| 斑尾高原スキー場 | ||||||||
| 星野リゾート ネコママウンテン | ||||||||
| 星野リゾートトマム | ||||||||
| Green Glass Co., Ltd. | ||||||||
| 有限会社シーフォージャパン | ||||||||
|
|
||||||||
| 東急スノーリゾート | ||||||||
| 水上高原スキーリゾート | ||||||||
| 水上高原藤原スキー場 | ||||||||
| 氷ノ山国際スキー場 | ||||||||
| 池の平温泉アルペンブリックスキー場 | ||||||||
| 沼尻スキー場 | ||||||||
| 湯沢中里スキー場 | ||||||||
| 湯沢高原スキー場 | ||||||||
| 爺ガ岳スキー場 | ||||||||
| 狭山スキー場 | ||||||||
| 猪苗代リゾートスキー場 | ||||||||
| 琴引フォレストパーク | ||||||||
| 瑞穂ハイランド | ||||||||
| 白樺湖ロイヤルヒル | ||||||||
| 白樺高原国際スキー場 | ||||||||
| 白馬さのさかスキー場 | ||||||||
| 白馬コルチナスキー場 | ||||||||
| 白馬乗鞍温泉スキー場 | ||||||||
| 白馬五竜観光協会 | ||||||||
|
|
||||||||
| 白馬岩岳スノーフィールド | ||||||||
| 白馬村観光局 | ||||||||
| 石打丸山スキー場 | ||||||||
| 石鎚スキー&スノーボードリゾート | ||||||||
| 神立スノーリゾート | ||||||||
| 神鍋高原 万場スキー場 | ||||||||
| 福井和泉スキー場 | ||||||||
| 立山山麓スキー場 | ||||||||
| 竜王スキーパーク | ||||||||
| 箕輪スキー場 | ||||||||
| 絶景・猪苗代スキー場 | ||||||||
| 群馬みなかみほうだいぎスキー場 | ||||||||
| 群馬県スキー場経営者協会 | ||||||||
| 群馬県観光国際協会 | ||||||||
| 舞子スノーリゾート | ||||||||
| 苗場スキー場 | ||||||||
| 草津温泉スキー場 | ||||||||
| 菅平高原スノーリゾート | ||||||||
| 菅平高原パインビーク | ||||||||
| 蓼科東急スキー場 | ||||||||
| 谷川岳天神平スキー場 | ||||||||
| 赤倉温泉スキー場 | ||||||||
| 赤倉観光リゾートスキー場 | ||||||||
| Echigo Yuzawa Onsen Tourism Association | ||||||||
| 車山高原SKYPARKスキー場 | ||||||||
| 軽井沢スノーパーク | ||||||||
| 軽井沢プリンスホテルスキー場 | ||||||||
| 道後山高原スキー場 | ||||||||
| 野沢温泉スキー場 | ||||||||
| 開田高原マイアスキー場 | ||||||||
| 関東鋼索交通協会 | ||||||||
| 雫石スキー場 | ||||||||
| 駒ヶ根高原スキー場 | ||||||||
| 高峰マウンテンパーク | ||||||||
| 高鷲スノーパーク | ||||||||
| 高鷲観光協会 | ||||||||
| 鷲ヶ岳スキー場 | ||||||||
| 鹿島槍スポーツヴィレッジ | ||||||||
| 鹿沢スノーエリア | ||||||||
| 黒伏高原スノーパークジャングル・ジャングル | ||||||||
| 黒姫高原スノーパーク |
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§06
History
§07
News
There is no news.
§08
Public records
National Tax Agency basic information5120101034070
- Trade name
- 株式会社ピーエスジェイコーポレーション
- Trade name (kana)
- ピーエスジェイコーポレーション
- Name in English
- Corporation type
- 301
- Address
- 〒586-0001 大阪府河内長野市木戸2丁目22番17号
- Postal code
- 5860001
- Prefecture code
- 27
- City code
- 216
- Address outside Japan
- Prefecture in English
- City in English
- Address outside Japan in English
- Corporate number assignment date
- 2015-10-05
- Update date
- 2019-09-30
- Change date
- 2015-10-05
- Registry closure date
- Reason for registry closure
- Successor corporate number
- Details of the change
- Latest record
- 1
- Excluded from search
- 0
- Processing type
- 01
- Correction type
- 1
- Trade name image ID
- Address image ID
- Sequence number
- 4229742
METI gBizINFO5120101034070
- Corporate number
- 5120101034070
- Trade name
- 株式会社ピーエスジェイコーポレーション
- Trade name (kana)
- ピーエスジェイコーポレーション
- Trade name (alphabet)
- Registry closure date
- Reason for registry closure
- Registered address
- 大阪府河内長野市木戸2丁目22番17号
- Postal code
- 5860001
- Prefecture
- 大阪府
- Prefecture code
- 27
- City or district
- 河内長野市
- City code
- 216
- Street address
- 木戸2丁目22番17号
- Organisation type
- 301
- Processing type
- 01
- Correction type
- 1
- Status
- Representative
- Capital
- Employees
- Employees (male)
- Employees (female)
- Business summary
- Website URL
- Year founded
- Business category
- Date established
- Unified government qualification - grade
- Unified government qualification - business items
- Update date
- 2019-09-30
- Key information
- 5120101034070
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-09-26 01:25 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b