株式会社CAICA DIGITAL
CAICA DIGITAL Inc.別名
§01
基本情報
- 所在地
- 〒107-0062 東京都港区南青山五丁目11番9号( レキシントン青山3階 )
- 社長
- 鈴木 伸
- 資本金
- 50,000,000
- 従業員数(単独)
- 17 人
- 従業員数(連結)
- 356 人
- 開始日
- 1989-07-14
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
グループ会社の管理運営等派遣事業CAICA テクノロジーズカイカフィナンシャルホールディングスEWJ善光総合研究所ネクスITサービス金融サービスIoT関連事業介護DX事業Web3事業NFT事業カスタマーディベロップメント事業DXプラットフォーム事業DX支援・コンサルティング事業人材育成事業労働者派遣事業
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| SJ Asia Pacific Limited | ||||||||
| 株式会社カイカエクスチェンジ(現商号:株式会社Zaif) | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| NTTデータソフィア株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| CK戦略投資事業有限責任組合 | ||||||||
| EWARRANT FUND LTD. | ||||||||
| EWARRANT INTERNATIONAL LTD. | ||||||||
| EWM(HONG KONG) LIMITED | ||||||||
| SJAsia Pacific Limited | ||||||||
| カイカエクスチェンジホールディングス | ||||||||
| カイカキャピタル | ||||||||
| カイカフィナンシャル ホールディングス | ||||||||
| 安徽科大恒星電子商務技術有限公司 | ||||||||
| 恒星信 息(香港)有限公司 | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社SJ ホールディングス(SJH) | ||||||||
| 株式会社SJアルピーヌ | ||||||||
| 株式会社SJアルピーヌ(SJA) | ||||||||
| 株式会社Zaif Capital | ||||||||
| 株式会社アイビート(IBet) | ||||||||
| 株式会社サン・ジャパン | ||||||||
| 株式会社サン・ジャパン(SJ) | ||||||||
| 株式会社ジャパンシステム クリエーション(JSC) | ||||||||
| 株式会社ソフトウェア マネジメント(SMC) | ||||||||
| 株式会社ティー・シー・シー (TCC) | ||||||||
|
|
||||||||
| 福建十方文化伝播有限公司 | ||||||||
| 福建実達聯迪商用設備有限公司 | ||||||||
| 聯迪恒星(南京)信息系統有限公司 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| アクセンチュア株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| コベルコソフトサービス | ||||||||
|
|
||||||||
| 全日本空輸乗員組 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社DTS | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社エクサ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社地銀ITソリューション | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社日立社会情報サービス | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| HCLSoftware | ||||||||
|
|
||||||||
| EWA匿名組合 | ||||||||
| EWC匿名組合 | ||||||||
| Zaif INO | ||||||||
| 実業之日本社ライツ事業開発部 | ||||||||
|
|
||||||||
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | ||||||||
| CAICAデジタルパートナーズ | ||||||||
| China Way International Limited | ||||||||
| 武蔵野ファインガラス株式会社 | ||||||||
| ITAL-J JAPAN株式会社 | ||||||||
| eワラント証券株式会社(現株式会社EWJ) | ||||||||
| みずほインベスターズ証券株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| カイカ証券株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社CCCT(現株式会社クシムインサイト) | ||||||||
| 株式会社Zaif Holdings(現株式会社ZEDホールディングス) | ||||||||
| 株式会社カイカエクスチェンジホールディングス (現株式会社ZEDホールディングス) | ||||||||
| 株式会社カイカファイナンス | ||||||||
| 株式会社カイカ分割準備会社(現株式会社CAICAテクノロジーズ) | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社クシムインサイト | ||||||||
| 株式会社クシムソフト | ||||||||
| 株式会社グロリアツアーズ | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社シークエッジ(現 シークエッジ・インベストメント) | ||||||||
| 株式会社シークエッジファイナンス | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社チチカカ (現株式会社チチカカ・キャピタル) | ||||||||
| 株式会社ネクス (現株式会社ネクスグループ) | ||||||||
| 株式会社ネクスファームホールディングス | ||||||||
| 株式会社ネクスプレミアムグループ | ||||||||
| 株式会社ネクス・ソリューションズ(現株式会社実業之日本総合研究所) | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社フィスコ仮想通貨取引所 (現株式会社Zaif) | ||||||||
| 株式会社ヤシマ | ||||||||
| 株式会社ヴァルキリーキャピタル | ||||||||
| 株式会社実業之日本デジタル | ||||||||
| 株式会社東京テック(現株式会社クシムソフト) |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
12月 当社子会社であるeワラント証券株式会社とともに、暗号資産および暗号資産デリバティブへの投資を行うEWC匿名組合の運営する「暗号資産ファンド」、現代アートへの投資を行うEWA匿名組合の運営する「アートファンド」へ出資し子会社化![]()
3月、Zaif Holdings株式を40.7%保有し実質支配力基準により連結子会社化。これに伴いZaif Holdingsの子会社である株式会社Zaifおよび株式会社 Zaif Capitalも当社の連結子会社化![]()
§07
ニュース
ニュースはありません。
§08
公的データ
国税庁・基本情報7010701017566
- 商号又は名称
- 株式会社CAICA DIGITAL
- フリガナ
- カイカデジタル
- 英語名
- 法人種別
- 301
- 住所
- 〒107-0062 東京都港区南青山5丁目11番9号
- 郵便番号
- 1070062
- 都道府県コード
- 13
- 市区町村コード
- 103
- 国外所在地
- 国内所在地(都道府県)英語
- 国内所在地(市区町村等)英語
- 国外所在地(英語)
- 法人番号指定年月日
- 2015-10-05
- 更新年月日
- 2021-11-04
- 変更年月日
- 2021-11-01
- 登記記録の閉鎖等年月日
- 登記記録の閉鎖等の事由
- 承継先法人番号
- 変更事由の詳細
- 最新履歴
- 1
- 検索対象除外
- 0
- 処理区分
- 11
- 訂正区分
- 0
- 商号又は名称イメージID
- 国内所在地イメージID
- 一連番号
- 2218368
経済産業省・gBizINFO7010701017566
- 法人番号
- 7010701017566
- 商号又は名称
- 株式会社CAICA DIGITAL
- 商号又は名称(カナ)
- カイカデジタル
- 商号又は名称(英字)
- 登記記録の閉鎖等年月日
- 登記記録の閉鎖等の事由
- 登記住所
- 東京都港区南青山5丁目11番9号
- 郵便番号
- 1070062
- 都道府県
- 東京都
- 都道府県コード
- 13
- 市区町村(郡)
- 港区
- 市区町村コード
- 103
- 番地以下
- 南青山5丁目11番9号
- 組織種別
- 301
- 処理区分
- 11
- 訂正区分
- 0
- 状態
- 代表者名称
- 代表取締役社長 鈴木 伸
- 資本金
- 50000000
- 従業員数
- 245
- 企業規模詳細(男性)
- 186
- 企業規模詳細(女性)
- 59
- 事業概要
- WebサイトURL
- 創業年
- 事業種目
- G:情報通信業
- 設立年月日
- 全省庁統一資格-資格等級
- 全省庁統一資格-営業品目
- 更新年月日
- 2021-11-04
- キー情報
- 7010701017566
§09