東日本急行株式会社
East Japan Express Co., Ltd.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
298
関連会社
38
§01
基本情報
- 所在地
- 東京都大田区大森北1-17-4 太陽生命大森ビル7階
- 社長
- 資本金
- 40,000,000 円
- 従業員数(単独)
- 298 人
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 1971-04-01
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
運送業倉庫業物流サービスPCキッティング
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMAKYOREXグループ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| カルビーロジスティクス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| トーカイパッケージングシステム株式会社 | ||||||||
| ハマヤ株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 富士通運輸興業株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社新進商会 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 日通・パナソニックロジスティクス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社アエナ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社タイトー | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-25 15:22 · Model: gpt-4.1-nano