ユニオン商事株式会社
Union Trading Co., Ltd.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
135
関連会社
30
§01
基本情報
- 所在地
- 〒452-0847 名古屋市西区野南町15番地
- 社長
- 伊藤彰彦
- 資本金
- 60,000,000 円
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 135 人
- 開始日
- 1951-08-06
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
製菓・製パン用の原材料、副資材・包装資材、機械等の卸業アーモンド、レーズン等、ナッツ・ドライフルーツ類の輸入業、及び加工販売業
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長栄軒 | ||||||||
|
|
||||||||
| フジパン | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 艾迪科精細化工 (浙江) 有限会社 | ||||||||
| Blue Diamond Growers | ||||||||
|
|
||||||||
| Sun-Maid Growers | ||||||||
| カーギルジャパン合同会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 日油株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
資本関係
得意先
仕入先
業務提携
銀行・株主
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
1951年(昭和26年)8月6日
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-26 07:21 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b