株式会社ティ・アイ・シー
TIC. Co.,Ltd.別名T.I.C. Corporation別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
34
§01
基本情報
- 所在地
- 〒108-0073 東京都港区三田1-2-18 4F
- 社長
- 宇津晃次
- 資本金
- 20,000,000
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 1973-01-09
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
土木・建築資材の販売工事請負
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 芦沢商事株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| duck-dive | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| カネカケンテック株式会社 | ||||||||
| カマタ建材興業株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社星葉土木 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-29 03:12 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b