Macnica, Inc.
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
5,261
関連会社
73
§01
基本情報
- 所在地
- 〒222-8561 横浜市港北区新横浜1-6-3 マクニカ第1ビル
- 社長
- 原 一将
- 資本金
- 11,194,268,000 (111 億)
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 5,261 人
- 開始日
- 1972-10-30
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
AIDX半導体ネットワークセキュリティスマートマニュファクチャリングスマートシティ/モビリティサービスロボットサーキュラーエコノミーヘルスケアCPSセキュリティコネクティビティコンサルティングフード・アグリテック
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| MACNICA CYTECH PTE LTD | ||||||||
| MACNICA SHANGHAI, LIMITED | ||||||||
| Aviz Networks | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| HPE Aruba Networking | ||||||||
| デルタ電子株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| グローリー株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| フォルシアクラリオン・エレクトロニクス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社アイシン | ||||||||
| 株式会社アドバンテスト | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社デンソー | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
マクニカは、NASCARドライバー古賀琢麻選手のスポンサーになりました。半導体分野で培ってきたセンサー技術やブレインテックのノウハウ、ソフトウェア技術を活用して、everfleetおよびInnerEyeと共に、極限状態にあるドライバーの脳波を含む生体情報を収集する取り組みを行いました。この貴重なデータは、次世代モビリティの開発を支援するほか、さまざまな分野での活用が期待されています。![]()
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-23 20:50 · Model: gpt-oss-20b(99)