サノー・インディア・プライベート・リミテッド
Sanoh India Private Limited
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(連結)
8,000
関連会社
36
§01
基本情報
§02
サイト
§03
事業内容
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Behr | ||||||||
|
|
||||||||
| Borgers SE & Co. KGaA | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Inergy Auto Systems | ||||||||
|
|
||||||||
| Joyson Safety Systems Japan合同会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| カウテックス・テクトロン GmbH & Co. KG | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社FTS | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社デンソー |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:なし
UPDATED2026-11-08 05:05 · Model: gpt-oss-20b(99)