Sanoh India Private Limited
サノー・インディア・プライベート・リミテッドAlias
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (consolidated)
8,000
Related companies
36
§01
Basic information
§02
Websites
§03
Business
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Behr | ||||||||
|
|
||||||||
| Borgers SE & Co. KGaA | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Inergy Auto Systems | ||||||||
|
|
||||||||
| Joyson Safety Systems Japan LLC | ||||||||
|
|
||||||||
| Kautex Textron GmbH & Co. KG | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社FTS | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社デンソー |
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:No
UPDATED2026-11-08 05:05 · Model: gpt-oss-20b(99)