Mitsubishi International Corporation
基本情報
- 所在地
- 三菱商事ビルディング 〒100-8086 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号(*)
- 社長
- 中西 勝也
- 資本金
- 213,824,679,326 円 (2,138 億円)
- 従業員数(単独)
- 4,477 人
- 従業員数(連結)
- 62,062 人
- 開始日
- 1954-07-01
- 終了日
サイト
事業内容
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Anglo American Quellaveco社 | ||||||||
| Australian Integrated Carbon 社 | ||||||||
| BHP社 | ||||||||
| Cermaq | ||||||||
| Cermaq社 | ||||||||
| Exxon Mobil Corporation | ||||||||
| M.C. Inversiones Peru | ||||||||
| Olam | ||||||||
| PETRONAS CCS Solutions Sdn Bhd | ||||||||
| Par Pacific社 | ||||||||
| South Pole 社 | ||||||||
| コスモ石油株式会社 | ||||||||
| 三菱商事クリーンエナジー株式会社 | ||||||||
| 三菱商事パッケージング株式会社 | ||||||||
| 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 | ||||||||
| 三菱商事欧州アフリカ中東財団 | ||||||||
| 三菱商事米州財団 | ||||||||
|
|
||||||||
| 富山大学 | ||||||||
| 株式会社SCI | ||||||||
| 株式会社エム・シー・ファシリティーズ | ||||||||
| 株式会社エム・シー・フーズ |
関連図
沿革
Drew up a management plan and new policy that shifted the company’s focus from operating transactions to profits.![]()
Announced a management policy to reinvent the company as a "Sound, Global Enterprise." Began placing greater focus on its consolidated operations and increasing the value of its assets.![]()
Announced "MC2000" which introduced a "Select & Focus" approach to business, strengthened strategic fields, and emphasized customer-oriented policies. The new plan was instrumental in shoring up the company’s foundations and paving the way to a prosperous future.![]()
Unveiled "INNOVATION 2007" which sought to establish MC as a "New Industry Innovator" by accelerating the company’s research and development activities to respond to future strategic fields.![]()
Announced "Midterm Corporate Strategy 2012" which sought to strengthen the company’s management platform based on the diversification of business models.![]()
Released "Midterm Corporate Strategy 2018" with a corporate vision to leverage MC’s ingenuity to create new business models and generate value for societies, thereby developing the highest level of management expertise.![]()
MC announced its new three-year management plan entitled, "Midterm Corporate Strategy 2024 - Creating MC Shared Value." This plan sets the goal of continuously creating significant shared value by enhancing the MC Group’s collective capabilities to address societal challenges.![]()
Announced "Corporate Strategy 2027 - Leveraging Our Integrated Strength for the Future" with a corporate vision to optimize MC’s business portfolio to achieve sustainable growth and increase MC’s corporate value by leveraging the company’s integrated strength in response to a rapidly changing business environment.![]()
ニュース
ニュースはありません。