辰和工業株式会社
Tatsuwa Industries Co., Ltd.別名Toshikawa Industrial Co., Ltd.別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
43
§01
基本情報
- 所在地
- 〒230-0053 神奈川県横浜市鶴見区大黒町9番10号
- 社長
- 川島 健一
- 資本金
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 1952-03-01
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
機械器具設置工事業鋼構造物工事業管工事業土木工事業塗装工事業とび・土工工事業しゅんせつ工事業石工事業ほ装工事業水道施設工事業解体工事業電気工事業
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| SHINWA KOGYO (THAILAND) CO.,LTD | ||||||||
| SHINWA KOGYO (THAILAND) CO.,LTD. | ||||||||
| SHINWA KOGYO CO.,LTD. | ||||||||
| 関門工業株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Primetals Technologies Japan株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 大和市 | ||||||||
|
|
||||||||
| 日本センヂミア株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社KMCT | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社神戸製鋼所 | ||||||||
| 横浜市下水道河川局 | ||||||||
|
|
||||||||
| 横浜市水道局 | ||||||||
| 横浜市資源循環局 | ||||||||
|
|
||||||||
| 神奈川県内広域水道企業団 | ||||||||
| 公益社団法人 藤沢市観光協会 | ||||||||
| 逗子市 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-11-09 07:19 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b