株式会社マネジメントソリューションズ
Management Solutions Co., Ltd.別名Management Solutions co., ltd.別名Management Solutions Inc.別名
- 所在地
- 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29階
- 社長
- 高橋 信也
- 資本金
- 713,098,500 (7 億)
- 従業員数(単独)
- 1,173 人
- 従業員数(連結)
- 1,831 人
- 開始日
- 2005-07-01
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
MSOL Inc.(米国)
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| MSOL-CN | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| コニカミノルタジャパン株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 伊藤忠テクノソリューションズ゙株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 日商エレクトロニクス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 東京ガスiガスネット株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社デンソー | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§06
沿革
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-11-06 08:25 · Model: gpt-oss-20b(16)