Yorozu Thailand Co.
ヨロズタイランド社YTCAliasヨロズタイランド社(YTC)AliasYorozu CorporationAlias株式会社ヨロズ栃木AliasYTAlias株式会社ヨロズ栃木(YT)Alias株式会社ヨロズ大分AliasYOAlias株式会社ヨロズ大分(YO)Alias株式会社庄内ヨロズAliasSYAlias株式会社庄内ヨロズ(SY)Alias
Ticker
—
Listed market
—
Country
Employees (consolidated)
5,700
Related companies
35
§01
Basic information
- Head office
- Chiyoda City, Tokyo
- Chief executive
- N/A
- Capital
- 6,200,000,000 JPY (62 100 millionJPY)
- Employees (non-consolidated)
- 5,700 people
- Employees (consolidated)
- 5,700 people
- Start date
- End date
§02
Websites
§03
Business
Electric small vehicles (delivery)Logistics services and delivery support solutionsBattery pack manufacturing and salesAutomobile partsAgricultural machinery partsDevelopment, design, manufacturing, and sales of production equipmentAutomobile parts manufacturing
§04
Related companies
| Company name | Group | Parent | Subsidiary | Customer | Supplier | Alliance | Bank | Shareholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| メルセデス・ベンツ グループ AG | ||||||||
| 小川会計事務所 | ||||||||
| 日本自動車部品企業年金基金 | ||||||||
| 日本自動車部品工業健康保険組合 | ||||||||
| 法律事務所キノール東京 | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社ヨロズエンジニアリング(YE) | ||||||||
| 株式会社ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター(YSMC)愛知工場 | ||||||||
| 株式会社ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター(YSMC)本社工場 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
Names without a link are companies not yet registered in OpenBizGraph
§05
Network
Drag to move · click to open
§07
News
There is no news.
§09
Sources & updates
DOMAINOwn domain:Yes
UPDATED2026-09-23 17:54 · Model: gpt-oss:20b