ボード株式会社
Board Corporation別名
銘柄コード
—
上場市場
—
国
従業員(単独)
—
関連会社
74
§01
基本情報
- 所在地
- 社長
- 只腰 侑大
- 資本金
- 75,000,000 円
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 1958-06-01
- 終了日
§02
サイト
§03
事業内容
店舗・ホテル・オフィス・住宅用フローリングの製造販売壁材(主に不燃壁)、天井材の製造販売内装工事:フローリング、置き床、壁公営並びに民間集合住宅の内装パネルの製造断熱材の販売(スタイロフォーム)、スタイロパネルの製造販売、スタイロフォームのカット加工
§04
関連会社
| 会社名 | Group | 親会社 | 子会社 | 得意先 | 仕入先 | 業務提携 | 銀行等 | 株主等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| BXティアール株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| コニシ株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| デュポン・スタイロ株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| マルコー株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
| ユニマテック株式会社 | ||||||||
| リック株式会社 | ||||||||
| 三井デザインテック株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 日本住宅パネル工業協同組合 | ||||||||
| 旭化成アドバンス株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社アラム | ||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社オーシカ | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社スミノエ | ||||||||
| 株式会社ソーゴー | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社三洋 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 株式会社文友社 | ||||||||
| 株式会社東急Re・デザイン | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 王子木材緑化株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 越智産業株式会社 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| DESIGN STUDIO CROW | ||||||||
| Hotel Indigo | ||||||||
|
|
||||||||
| azabu tailor八重洲店 | ||||||||
| カフェ / SHARE LOUNGE | ||||||||
|
|
||||||||
| 松坂屋名古屋店 |
リンク無しの社名は OpenBizGraph 未登録企業
§05
関連図
資本関係
得意先
仕入先
業務提携
銀行・株主
ドラッグで移動 · クリックで詳細へ
§07
ニュース
ニュースはありません。
§09
出典・更新
SOURCEhttps://www.board.co.jp/
DOMAIN単独ドメイン:あり
UPDATED2026-09-25 18:29 · Model: ggml-org/gpt-oss-20b